"PA6" POLIAMID
PA6 ima visoku otpornost na uticaje i dobru otpornost na abraziju.
Karakteristike različitih tipova PA se medjusobno malo razlikuju. Isušeni, odmah nakon termoplastične obrade, očvršćavaju i postaju lomljivi. Upijajući vlagu iz atmosfere ili nakon potapanja u vodu, postaju čvrći i mnogo otporniji na abraziju.
Upijajući vodu povećava im se zapremina, pa samim tim i veličina. Ovaj faktor se mora uzeti u obzir prilikom izrade mehaničkih komponenti od poliamida.
Površina PA6 je izuzetno glatka te dobro klizi i tečko se haba, a takodje je izuzetno otporna na hemikalije.
PA je otporan na rastvarače, ulja, masti, goriva i slabe alkalne rastvore. PA nije otporan na jake rastvore kiselina ili baza
Nemodifikovan PA nastavlja da gori i kada se ukloni iz plamena.
Dodavanjem molibdenbisulfida (MOS2) izuzetno se poboljšava kristalna struktura PA6 koji postaje značajno otporniji na habanje i grebanje i postaje mnogo skliskiji.
Primena:
Tehničke, hemijske i elekto oblasti u kojima se koriste ležajevi, zupčanici, valjci, navoji, čekrci, dihtujući prsteni, konektori, komponente za pumpe, koturi, ventilatori kao i razni dodaci proizvedeni kao poluproizvodi: cevi, štapovi i ploče različitih debljina.
Puni valjkasti štapovi

| ø mm | gr/m |
| 5 | 25 |
| 6 | 35 |
| 8 | 63 |
| 10 | 96 |
| 12 | 141 |
| 14 | 190 |
| 15 | 217 |
| 16 | 246 |
| 18 | 309 |
| 20 | 390 |
| 22 | 462 |
| 25 | 595 |
| 28 | 740 |
| 30 | 850 |
| 32 | 970 |
| 36 | 1220 |
| 40 | 1550 |
| 45 | 1910 |
| 50 | 2350 |
| 56 | 2930 |
| 60 | 3380 |
| 65 | 3950 |
| 70 | 4570 |
| 75 | 5280 |
| 80 | 5990 |
| 85 | 6780 |
| 90 | 7580 |
| 100 | 9370 |
| 110 | 11350 |
| 120 | 13550 |
| 130 | 15900 |
| 140 | 18400 |
| 150 | 21150 |
| 160 | 24100 |
| 170 | 27250 |
| 180 | 30450 |
| 200 | 37600 |
| 225 | 49200 |
| 250 | 58550 |
| 300 | 84200 |
Boje: prirodna, crna
Standardna dužina: 3000/1000
Šuplji valjkasti štapovi

| ø mm | gr/m |
| 25 x 15 | 420 |
| 30 x 15 | 700 |
| 30 x 20 | 520 |
| 35 x 15 | 1030 |
| 35 x 25 | 700 |
| 40 x 20 | 1250 |
| 40 x 25 | 1030 |
| 40 x 30 | 800 |
| 45 x 20 | 1640 |
| 45 x 25 | 1420 |
| 45 x 30 | 1200 |
| 45 x 35 | 920 |
| 50 x 20 | 2040 |
| 50 x 30 | 1620 |
| 50 x 40 | 1020 |
| 55 x 30 | 2140 |
| 55 x 35 | 1990 |
| 60 x 20 | 3160 |
| 60 x 30 | 2700 |
| 60 x 35 | 2150 |
| 60 x 40 | 2100 |
| 60 x 50 | 1340 |
| 65 x 30 | 3150 |
| 65 x 40 | 2860 |
| 65 x 50 | 2000 |
| 70 x 40 | 3340 |
| 70 x 50 | 2560 |
| 70 x 60 | 1610 |
| 75 x 40 | 4050 |
| 75 x 50 | 3220 |
| 75 x 60 | 2320 |
| 80 x 30 | 5450 |
| 80 x 40 | 4710 |
| 80 x 50 | 3940 |
| 80 x 60 | 3000 |
| 80 x 70 | 1890 |
| 85 x 30 | 6170 |
| 85 x 40 | 5630 |
| 85 x 70 | 2660 |
| 90 x 40 | 6410 |
| 90 x 50 | 5700 |
| 90 x 60 | 4770 |
| 90 x 70 | 3660 |
| 100 x 35 | 8520 |
| 100 x 40 | 8200 |
| 100 x 50 | 7600 |
| 100 x 60 | 6510 |
| 100 x 70 | 5410 |
| 100 x 80 | 4120 |
| 110 x 50 | 10000 |
| 110 x 60 | 8600 |
| 110 x 70 | 7130 |
| 110 x 80 | 6100 |
| 110 x 90 | 4800 |
| 120 x 50 | 11500 |
| 120 x 60 | 10500 |
| 120 x 70 | 9340 |
| 120 x 80 | 8000 |
| 120 x 100 | 4750 |
| 130 x 50 | 14250 |
| 130 x 60 | 13310 |
| 130 x 90 | 9430 |
| 130 x 100 | 7800 |
| 140 x 60 | 15610 |
| 140 x 80 | 13240 |
| 140 x 90 | 11950 |
| 140 x 100 | 10200 |
| 140 x 110 | 8460 |
| 150 x 50 | 18800 |
| 150 x 70 | 17420 |
| 150 x 90 | 14660 |
| 150 x 100 | 12850 |
| 150 x 120 | 9150 |
| 160 x 50 | 22300 |
| 160 x 60 | 21650 |
| 160 x 80 | 18800 |
| 160 x 100 | 15700 |
| 160 x 30 | 10330 |
| 180 x 100 | 23150 |
| 180 x 120 | 10670 |
| 180 x 140 | 14100 |
| 200 x 90 | 30700 |
| 200 x 100 | 29800 |
| 200 x 130 | 23840 |
| 200 x 140 | 20200 |
| 200 x 160 | 16200 |
Boje: prirodna, crna
Standardna dužina: 2000/3000 mm


