POLIPROPILEN "PP"
Polipropilen ima dobre električne i hemijske osobine.
Ima dobru čvrstinu i otpornost.
Uobičajeno se koristi u temperaturnom opsegu od +5°C do +90°C u kome je visoko otporan na uticaj hemijskih agenasa i može se zavarivati.
Sa druge strane ne stoji tako dobro sa uticajem abrazije i atmosferskih agenasa.
Ovo je semi-kristalan termoplastični materijal, kao i PE, sa tim da je ipak otporniji i da se topi na višim temperaturma, mada ima manju gustinu.
Zahvaljujući svojim ne-polarnim karakteristikama, PP je izuzetno otporan na hemikalije, na slane rastvore, jake kiseline i baze na temperaturma sve do 120°C. Pa ipak, pri ambijentalnoj temperaturi jaki oksidirajući agensi, kao što su azotna kielina i halogeni, utiču na njegovu strukturu.
Pored standardnog PP, postoji i specijalni PPS koji je mnogo otporniji na vatru. Talk je jedan od primarnih aditiva koji mu poboljšavaju čvrstinu, dimenzionu stabilnost, otpornost na toplotu i čine ga skliskijim. agent. Neželjene posledice dodavanja talk su zamućenje PP, smanjena otpornost na niže temperature kao i otežava zavarivanje..
Primena:
Tehnika, avio, hemijska, elektro i građevinska industrija ga koristi za izradu cevi, konektora, ploča i punih komada. Često se koristi za izradu rezervoara, ventilatora, delova za potopljene pumpe.
Cevi DIN 8077

| PN 2,5 | PN 4 | PN 6 | ||||||
| spoljni prečnik mm |
debljina
|
težina
|
debljina
|
težina
|
debljina
|
težina
|
||
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 1,8 | 110 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | 1,8 | 155 |
| 32 | – | – | – | – | – | – | 2 | 195 |
| 40 | – | – | – | 1,8 | 225 | 2,3 | 280 | |
| 50 | – | – | – | 2 | 310 | 2,9 | 430 | |
| 63 | – | – | – | 2,5 | 490 | 3,6 | 680 | |
| 75 | – | – | – | 2,9 | 660 | 4,3 | 950 | |
| 90 | 2,2 | 630 | – | 3,5 | 960 | 5,1 | 1400 | |
| 110 | 2,7 | 920 | – | 4,3 | 1430 | 6,3 | 2030 | |
| 125 | 3,1 | 1200 | – | 4,9 | 1830 | 7,1 | 2600 | |
| 140 | 3,5 | 1500 | – | 5,4 | 2265 | 8 | 3250 | |
| 160 | 3,9 | 1900 | – | 6,2 | 2970 | 9,1 | 4250 | |
| 180 | 4,4 | 2420 | – | 7 | 3740 | 10,2 | 5350 | |
| 200 | – | 4,9 | 2970 | – | 7,7 | 4580 | 11,4 | 6620 |
| 225 | – | 5,5 | 3750 | – | 8,7 | 5800 | 12,8 | 8340 |
| 250 | – | 6,1 | 4950 | – | 9,7 | 7590 | 14,2 | 10870 |
| 280 | – | 6,9 | 6170 | – | 10,8 | 9440 | 15,9 | 13550 |
| 315 | – | 7,7 | 7750 | – | 12,2 | 12030 | 17,9 | 17100 |
| 355 | – | 8,7 | 9840 | – | 13,7 | 15100 | ||
| 400 | – | 9,8 | 12400 | – | 15,4 | 19100 | – | – |
| 450 | – | 11 | 15600 | – | 17,4 | 24300 | – | – |
| 500 | – | 12,2 | 19300 | – | 19,3 | 29900 | – | – |
| Pn 10 | ventilacija | ||||
| spoljni prečnik mm |
debljina.
|
težina
|
debljina
|
težina
|
|
| 16 | – | 2 | 90 | – | – |
| 20 | – | 2,5 | 140 | – | – |
| 25 | – | 2,7 | 190 | – | – |
| 32 | – | 3 | 275 | – | – |
| 40 | – | 3,7 | 430 | – | – |
| 50 | – | 4,6 | 660 | – | – |
| 63 | – | 5,8 | 1050 | – | – |
| 75 | – | 6,9 | 1450 | – | – |
| 90 | – | 8,2 | 2100 | – | – |
| 110 | – | 10 | 3070 | – | – |
| 125 | – | 11,4 | 3980 | – | – |
| 140 | – | 12,8 | 5000 | – | – |
| 160 | – | 14,6 | 6520 | – | – |
| 180 | 16,4 | 8230 | – | – | |
| 200 | 18,2 | 10750 | – | – | |
| 225 | 20,5 | 12830 | – | – | |
| 250 | – | – | – | 5 | 3850 |
| 280 | – | – | – | 5 | 4310 |
| 315 | – | – | – | 5 | 4900 |
| 355 | – | – | – | 5 | 5500 |
| 400 | – | – | – | 6 | 7500 |
| 450 | – | – | – | 7 | 9800 |
| 500 | – | – | – | 8 | 12400 |
Po zahtevu
Boje: Siva (RAL 7032)
Standardna dužina: 5m
Po zahtevu PPS


