TVRDI POLIVINILHLORID "PVC-U"
PVC-U ima visok nivo hemijske stabilnosti i odličnu otpornost na plamen (sam se gasi).
Tvrdi PVC pripada kategoriji termoplastika sa amorfnom strukturom, veoma je čvrst i ima veliki modul elastičnosti. Ima izuzetne električne karakteristike, posebno pri malim naponima i frekvencijama.
Može se normalno koristiti u temperaturnom opsegu od – 10o°C do + 60°C.
Sve do temperature od 60°C tvrdi PVC je stabilan na većinu rastvorenih i koncentrovanih kiselina. Tvrdi PVC je fiziološki inertan, što ga čini pogodnim za korišćenje u prehrambenoj industriji. Ova primena zavisi samo od tipa stabilizacije PVC-a.
Dobar je električni izolator i upija veoma malo vode, a moguće ga je lepiti i variti.
Poluproizvodi od PVC-a u formi ploča, cevi, štapova, filmova, konektora i ventila koriste se u hemijskoj industriji.
Primena:
Tehnika, hemijska i elektro industrija ga koriste za izradu rezervoara u pogonima, provodnika za vodu pod pritiskom, provodnika za tečnosti u hemijskoj industriji, cevi za isipanje i isušivanje i u pogonima za prečišćavanje otpadnih voda.
Cevi EN 1452-2

| PVC 100 | 6 PN bara (SDR 33) |
10 PN bara (SDR 21) |
16 PN bara (SDR 13,6) |
20 PN bara (SDR 11) |
||||||
| spoljni prečnik mm |
debljina mm |
težina gr/m |
debljina mm |
težina gr/m |
debljina mm |
težina gr/m |
debljina mm |
težina gr/m |
debljina mm |
težina gr/m |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 85 |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 115 |
| 20 | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 150 | 1,9 | 175 |
| 25 | – | – | – | – | – | – | 1,9 | 230 | 2,3 | 270 |
| 32 | – | – | – | – | 250 | 2,4 | 355 | 2,9 | 425 | |
| 40 | – | – | 1,5 | 315 | 380 | 3 | 535 | 3,7 | 675 | |
| 50 | – | – | 1,6 | 420 | 2,4 | 555 | 3,7 | 830 | 4,6 | 1040 |
| 63 | – | – | 2 | 630 | 3 | 885 | 4,7 | 1315 | 5,8 | 1630 |
| 75 | – | – | 2,3 | 890 | 3,6 | 1230 | 5,6 | 1900 | 6,8 | 2270 |
| 90 | – | – | 2,8 | 1250 | 4,3 | 1765 | 6,7 | 2700 | 8,2 | 3300 |
| – | – | (SDR 41) | (SDR 26) | (SDR 17) | (SDR 13,6) | |||||
| 110 | – | – | 2,7 | 1500 | 4,2 | 2250 | 6,6 | 3380 | 8,1 | 4075 |
| 125 | 2,5 | 1540 | 3,1 | 1970 | 4,8 | 2800 | 7,4 | 4300 | 9,2 | 5240 |
| 140 | 2,8 | 1910 | 3,5 | 2450 | 5,4 | 3600 | 8,3 | 5400 | 10,3 | 6550 |
| 160 | 3,2 | 2435 | 4 | 3150 | 6,2 | 4750 | 9,5 | 7050 | 11,8 | 8510 |
| 180 | – | – | 4,4 | 3920 | 6,9 | 5900 | 8900 | 13,3 | 10600 | |
| 200 | 4 | 3770 | 4,9 | 4950 | 7,7 | 7300 | 10950 | 14,7 | 13230 | |
| 225 | 4,5 | 4700 | 5,5 | 6050 | 8,6 | 9150 | – | – | – | – |
| 250 | 5 | 5800 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 315 | 6,2 | 9030 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 355 | 7 | 11600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Po zahtevu
Boje: siva (RAL 7011), slonovača, (druge po zahtevu)
Standardna dužina: 5 m
Providne cevi do ø 63mm
Četvrtaste cevi

| spoljne dimenzije | r | debljina | težina |
| mm | mm | mm | gr/m |
| 35 x 35 | 1 | 3,5 | 675 |
| 50 x 50 | 1 | 5 | 1420 |
| 60 x 60 | 4 | 3 | 1060 |
| 4 | 1400 | ||
| 80 x 80 | 4 | 3 | 1430 |
| 4 | 1880 | ||
| 100 x 100 | 4 | 3 | 1800 |
| 4 | 2360 | ||
| 150 x 150 | 4 | 3 | 2820 |
Po zahtevu
Boja: siva(RAL 7011)
Standardna dužina: 5 m
Pravougaone cevi

| spoljna dužina | r | debljina | težina |
| mm | mm | mm | gr/m |
| 45 x 90 | 4 | 3 | 1210 |
| 4 | 1580 | ||
| 55 x 90 | 4 | 3 | 1300 |
| 4 | 1700 | ||
| 70 x 108 | 12 | 3 | 1600 |
| 100 x 150 | 4 | 3 | 2315 |
| – | 4 | |
2960 |
| 100 x 200 | 4 | 3 | 2800 |
| – | 4 | |
3560 |
| 150 x 200 | 4 | 3 | 3480 |
| 200 x 300 | 6 | 3 | 4700 |
Po zahtevu
Boja: siva (RAL 7011)
Standardna dužina: 5 m


